中标公示
根据国家工程招投标有关法律、法规及该工程招标文件的规定,国综(嘉峪关)综合能源服务有限公司(招标人)的嘉峪关市330kV汇集站及330kV送出线路建设项目EPC总承包工程招标项目评标工作已经结束,中标人已经确定。现将中标结果公示如下:
招标编号 | HXZB-2024-GK035 | |||
招标人 | 国综(嘉峪关)综合 能源服务有限公司 | 联系电话 | 13581945782 | |
招标代理 机构 | 甘肃华信国际招标 有限公司 | 联系电话 | 0931-4262359 18993112218 | |
开标时间 | 2024年09月23日 09时00分 | 开标地点 | 甘肃省兰州市城关区武都路171号长青大厦 6楼会议室 | |
公示开始 时间 | 2024年09月25日 18时00分 | 公示结束时间 | 2024年09月28日 18时00分 | |
中标候选人信息 | ||||
标段包号 | 排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目管理机构 人员信息 (项目负责人及执业资格证号) |
001 | 1 | 国综绿能工程技术有限公司 | 45880.682911 | 段岳 陕1612011202301190 |
2 | 中国电建集团贵州工程有限公司 | 46528.493502 | 周华 贵1522018201901329 | |
3 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 46358.355 | 唐粒钧 浙1432015201770801 |
附件1.
标段包号 | 中标候选人 名称 | 评标明细 | 名次 | |||
报价得分 | 商务得分 | 技术得分 (60分) | 总得分(100分)分) | |||
001 | 国综绿能工程技术有限公司 | 30.00 | 9.00 | 44.86 | 83.86 | 1 |
中国电建集团贵州工程有限公司 | 29.58 | 9.00 | 40.43 | 79.01 | 2 | |
中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 29.69 | 9.00 | 39.71 | 78.40 | 3 | |
备注:评标明细可根据项目情况由招标人(代理机构)修改并对其正确性负责。 |
附件2.
标段包号 | 废标单位 | 废标原因 |
001 | 无 | 无 |
招标人:国综(嘉峪关)综合能源服务有限公司
招标代理机构:甘肃华信国际招标有限公司
2024年09月25日